Bildverstehen
26,90 €*
Nach dem Kauf zum Download bereit Ein Downloadlink ist wenige Minuten nach dem Kauf im eigenen Benutzerprofil verfügbar.
ISBN/EAN:
9783941310803
In der menschlichen Wahrnehmung, Verarbeitung und Speicherung bewegter (interaktiver) Bildtypen spielen die Systeme des Mentalen und Leiblichen eine zentrale Rolle: Wir entschlüsseln Zeichen und Symbole, verstehen und erleben multimodale Artefakte, lassen uns vom Realismus digitaler Bilder überrumpeln oder koppeln uns mental und motorisch mit Filmen oder Computerspielen.
Folglich formieren sich erst im Zusammenwirken von sinnlicher Adressierung, kognitiver Organisation und leiblicher Partizipation sowohl phänomenale als auch semiotische Prozesse des Verstehens oder Erlebens. Die davon geprägten spezifischen Verarbeitungs- und Speicherungsvorgänge medialer Impulse stehen im Fokus des Bandes.
Lars Christian Grabbe studierte Philosophie, Soziologie und Neue Deutsche Literaturwissenschaft und Medienwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Im Jahr 2011 promovierte er an der Technischen Universität Chemnitz zum Thema Georg Simmels Objektwelt. Verstehensmodelle zwischen Geschichtsphilosophie und Ästhetik. Seit 2010 ist er Lehrbeauftragter für 'Theorie und Geschichte symbolischer Formen' am Instituts für Kunst-, Design- und Medienwissenschaften (IKDM) der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel. Im März 2014 wechselte er zudem an den Fachbereich Design der Fachhochschule Münster als Dozent für Medientheorie und Kommunikation. Dort ist er seit Juni 2017 Professor für Theorie der Wahrnehmung, Kommunikation und Medien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Phänosemiose, Medientheorie und -philosophie, Bildwissenschaft, Wahrnehmungstheorie, Kommunikationstheorie, Ästhetik, Filmwissenschaft. Patrick Rupert-Kruse, Dr. phil, Professor für Medientheorie und Immersionsforschung am Fachbereich Medien, an der Fachhochschule Kiel; 2010 Dissertation zum Thema Imagination und Empathie, lehrte und forschte an der CAU zu Kiel; Leiter des Instituts für immersive Medien (ifim), seit 2015 Vorsitzender der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft (GiB), Gründungsmitglied der Forschungsgruppe Bewegtbildwissenschaft Kiel | Münster und verantwortlicher Redakteur des Jahrbuches immersiver Medien, Managing Editor des Yearbook of Moving Image Studies (YoMIS). Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind: Theorie immersiver Medien, Medientheorie und -philosophie, Medienwirkungsforschung, Bewegtbildwissenschaft. Norbert M. Schmitz lehrt als Professor für Ästhetik an der Muthesius - Kunsthochschule. Er hat zwischen 1992 und 1996 als Hochschulassistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Bergischen Universität-Gesamthochschule Wuppertal gearbeitet. Im Jahr 2000 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am SFB 240 an der Universität-Gesamthochschule Siegen für das Projekt 'Anschluß - Einschluß - Teilnahme'- Formen interaktiver Medienkunst'.
Lars Christian Grabbe studierte Philosophie, Soziologie und Neue Deutsche Literaturwissenschaft und Medienwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU). Im Jahr 2011 promovierte er an der Technischen Universität Chemnitz zum Thema Georg Simmels Objektwelt. Verstehensmodelle zwischen Geschichtsphilosophie und Ästhetik. Seit 2010 ist er Lehrbeauftragter für 'Theorie und Geschichte symbolischer Formen' am Instituts für Kunst-, Design- und Medienwissenschaften (IKDM) der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel. Im März 2014 wechselte er zudem an den Fachbereich Design der Fachhochschule Münster als Dozent für Medientheorie und Kommunikation. Dort ist er seit Juni 2017 Professor für Theorie der Wahrnehmung, Kommunikation und Medien. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Phänosemiose, Medientheorie und -philosophie, Bildwissenschaft, Wahrnehmungstheorie, Kommunikationstheorie, Ästhetik, Filmwissenschaft. Patrick Rupert-Kruse, Dr. phil, Professor für Medientheorie und Immersionsforschung am Fachbereich Medien, an der Fachhochschule Kiel; 2010 Dissertation zum Thema Imagination und Empathie, lehrte und forschte an der CAU zu Kiel; Leiter des Instituts für immersive Medien (ifim), seit 2015 Vorsitzender der Gesellschaft für interdisziplinäre Bildwissenschaft (GiB), Gründungsmitglied der Forschungsgruppe Bewegtbildwissenschaft Kiel | Münster und verantwortlicher Redakteur des Jahrbuches immersiver Medien, Managing Editor des Yearbook of Moving Image Studies (YoMIS). Seine Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind: Theorie immersiver Medien, Medientheorie und -philosophie, Medienwirkungsforschung, Bewegtbildwissenschaft. Norbert M. Schmitz lehrt als Professor für Ästhetik an der Muthesius - Kunsthochschule. Er hat zwischen 1992 und 1996 als Hochschulassistent am Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Bergischen Universität-Gesamthochschule Wuppertal gearbeitet. Im Jahr 2000 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am SFB 240 an der Universität-Gesamthochschule Siegen für das Projekt 'Anschluß - Einschluß - Teilnahme'- Formen interaktiver Medienkunst'.
Autor: | Lars C. Grabbe, Patrick Rupert-Kruse, Norbert M. Schmitz |
---|---|
EAN: | 9783941310803 |
eBook Format: | |
Sprache: | Deutsch |
Produktart: | eBook |
Veröffentlichungsdatum: | 28.06.2017 |
Untertitel: | Spielarten und Ausprägungen der Verarbeitung multimodaler Bildmedien |
Kategorie: | |
Schlagworte: | Bewegtbild Computerspiele Immersion Interaktive Bilder Kognition Kommunikationsmodell Mediale Differenzen Medialität Repräsentation Rezeption Simulation Sinnlichkeit Temporalität Verstehen Videospiele |
Anmelden
Möchten Sie lieber vor Ort einkaufen?
Haben Sie weiterführende Fragen zu diesem Buch oder anderen Produkten? Oder möchten Sie einfach doch lieber in der Buchhandlung stöbern? Wir sind gern persönlich für Sie da und beraten Sie auch telefonisch.
Buchhandlung Nettesheim GmbH
Hauptstraße 17
42349 Wuppertal
Telefon: 0202/472870
Mo – Fr09:30 – 18:00 UhrSa09:00 – 13:00 Uhr